কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ এ ০৩:৪৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ডকুমেন্টস | টেন্ডার | অগ্রগতি | যোগাযোগ | ক্ষতিগ্রস্থদের অভিযোগ |
| প্রকল্পের নাম | সোনাগাজী ৫০ মেঃ ওঃ (সংশোধিত ৭৫ মেঃ ওঃ) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প |
| স্থান | সোনাগাজী, ফেনী |
| জ্বালানী | নবায়নযোগ্য (সৌর) |
| অর্থায়ন | বিশ্বব্যাংক, জিওবি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থ। |
| মোট ক্ষমতা | ৫০ মেঃ ওঃ (সংশোধিত ৭৫ মেঃ ওঃ) |
| ইপিসি ঠিকাদার | Joint Venture of Changzhou Trina Intelligence Energy Engineering Ltd. and Zhejiang Huayun Electric Power Engineering Design & Consultation Co., Ltd. (TRINA-HYDC JV) |
| ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ১৫/০৬/২০২১ |
| Owner’s Engineer (OE) | Joint Venture of TUV SUD South Asia Pvt. Ltd. and TUV SUD Bangladesh (Pvt.) Ltd. |
| OE চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | ০৭/০৬/২০২১ |
| প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ | ০৭/০৯/২০১৮ |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩ |
| সম্ভাব্য চালুর তারিখ | এপ্রিল ২০২৩ |
Images:
Recent Image
1. On-Going Work






2. EPC Contract signed on 15/06/2021
2. Owner's Engineer Contract sign on 07/06/2021
Other Images:
